日期 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 买量 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-15 | 11665 | 11970 | 11970 | 11970 | 11870 | 12145 | 1 | 2 | 2 |
2014-07-14 | 12345 | 11695 | 11695 | 11665 | 11665 | 11865 | 1 | 4 | 4 |
2014-07-11 | 12120 | 11680 | 12345 | 11680 | - | 12345 | - | 6 | 4 |
2014-07-10 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2014-07-09 | 12385 | 11940 | 12300 | 11940 | - | - | - | 4 | 2 |
中国塑料交易网是全国最先进的塑料门户行业网站,拥有最完善的塑料交易平台。我们免费为您提供中国塑料城,宁波塑料等全国各地塑料市场的塑料产品最新报价,敬请关注。